Grand Slam Dushanbe (TJK)
Kasri Tennis, 115 Karamova str., Dushanbe (TJK)
Kasri Tennis, 115 Karamova str., Dushanbe (TJK)
Bildungscampus Friedrich Fexer, Attemsgasse 22, 1220 Wien (AUT)
Martial Arts Palace, Kabanbay Batyr Ave 43, 010000, Astana (KAZ)
Ausschreibungen, Bestimmungen, Protokolle und vieles mehr
Hier findet ihr diverse Ausschreibungen zu Turnieren oder Seminaren.
Hier findet ihr diverse Bestimmungen und Richtlinien wie z.B. unsere Statuten u.a.
Hier findet ihr die InfoBriefe des JLV-Wien, die an alle Vereine ausgesandt wurden.
Hier findet ihr Protokolle unserer Generalversammlungen.
Hier findet ihr sonstige interessante Unterlagen.
Links zu relevanten Organisaitonen, Verbänden und mehr…
Links zu Sportorganisationen und internationlen Verbänden
Links zu den Judo-Landesverbänden in Österreich
Hier findet ihr Links zu den Ergebnissen der Turniere des JLV-Wien.
Interessante und hilfreiche Links
bl_teamd_id | TEAM | RD | maxids | S | U | N | X | ES+ | ES- | ES-Diff | UBW+ | UBW- | UBW-Diff | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.285 | WAT Stadlau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14,00 | 1.400 | 0 | 1.400,00 | 2 |
1.151 | Allianz Kukla Galaxy Tigers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8,00 | 1.001 | 301 | 700,00 | 2 |
1.282 | Sanjindo Bischofshofen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2,00 | 732 | 502 | 230,00 | 2 |
1.283 | UJZ Mühlviertel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2,00 | 640 | 600 | 40,00 | 2 |
1.286 | JU Burgkirchen/Schwand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2,00 | 600 | 640 | -40,00 | 0 |
1.284 | Vienna Samurai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2,00 | 502 | 732 | -230,00 | 0 |
1.183 | LZ Multikraft Wels | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8,00 | 301 | 1.001 | -700,00 | 0 |
1.348 | Judo Union Raika Flachgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -14,00 | 0 | 1.400 | -1.400,00 | 0 |
bl_teamd_id | TEAM | RD | maxids | S | U | N | X | ES+ | ES- | ES-Diff | UBW+ | UBW- | UBW-Diff | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.383 | ASKÖ Combat Center | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8,00 | 1.002 | 210 | 792,00 | 2 |
1.384 | BL-Team Wimpassing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4,00 | 514 | 410 | 104,00 | 2 |
1.316 | JU Raika Pinzgau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 700 | 615 | 85,00 | 1 |
1.382 | PSV Salzburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 615 | 700 | -85,00 | 1 |
1.315 | Judo Dornbirn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4,00 | 410 | 514 | -104,00 | 0 |
1.317 | JZ RAPSO Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8,00 | 210 | 1.002 | -792,00 | 0 |
Wir empfehlen Ihnen gerne einen qualifizierten Verein in in Ihrer Nähe.
Wir unterstützen Sie bei sportspezifischen Aktivitäten.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei der Planung von Turnieren.
Bei uns erhalten sie alle erforderlichen Unterlagen und Drucksorten.
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!