Dezember 2025
Women-only Training
Mit Magdalena Krssakova Für weibliche Judoka ab U16!Voranmeldung erforderlich!
05. Dez.
18:00 - 20:00
Grand Slam Tokyo (JPN)
Programm TAG/DATUM Frauen Männer Fr. 05.12. Auslosung Auslosung Sa. 06.12. -48 / -52 / -57 / -63 kg -90 / -100 / +100 kg So. 07.12. -70 / -78 +78 kg -60 / -66 / -73 / -81 kg
06. - 07. Dez.
09:00 - 20:00
Tokyo Metropolitan Gymnasium
Technik- & Randori-Training
Für alle Judoka ab U14! Du willst die neuesten Insta Reels ausprobieren, speziell an deiner Technik arbeiten oder allgemein neuen Technik Input?Dann komm ins Wiener Techniktraining! 1,5h freies/betreutes Techniktraining30min Randori für alle die noch wollen
12. Dez.
18:00 - 20:00
Veteranen-Training
Eingeladen sind alle Judoka der Altersklasse Ü30.
18. Dez.
19:30 - 21:00
Sportunion Döbing
Technik- & Randori-Training
Für alle Judoka ab U14! Du willst die neuesten Insta Reels ausprobieren, speziell an deiner Technik arbeiten oder allgemein neuen Technik Input?Dann komm ins Wiener Techniktraining! 1,5h freies/betreutes Techniktraining30min Randori für alle die noch wollen
19. Dez.
18:00 - 20:00
Keine Veranstaltung gefunden
Weitere Termine gemäß ÖJV-Kalender
| id | DATUM | VERANSTALTUNG | meetingtype_id | date_to | ANMELDUNG | AUSSCHREIBUNG | NATIONENCHECK | MEETINGTYPE_NAME | country_ioc | created_at | updated_at | open_from | open_to | OPENFROM | NENNSCHLUSS | org_id | org_mutter | ORT | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.892 | 05.12.2025 | JLV W - Women-only Training | 15 | 05.12.2025 | Trainingslager | 21.10.2025 11:01 | 21.10.2025 11:24 | 21.10.2025 08:00 | 01.12.2025 22:00 | 10 | 1 | Sport Arena Wien, 2., Stephanie-Endres-Straße 3 | |||||||
| 23.873 | 06.12.2025 | Nikolausturnier für Schüler U8/U10/U12 | 1 | 06.12.2025 | Wettkampf | 06.10.2025 17:05 | 06.10.2025 17:07 | 06.10.2025 08:00 | 01.12.2025 22:00 | 89 | 5 | Stadthalle Kirchdorf, Weinzierler Straße 26, 4560 Kirchdorf/Krems | |||||||
| 23.963 | 13.12.2025 | Weinviertel-Cup 4.Runde (nur eingeladene Vereine!!) | 1 | 13.12.2025 | Wettkampf | AUT | 29.11.2025 19:37 | 29.11.2025 19:38 | 29.11.2025 08:00 | 12.12.2025 22:00 | 38 | 4 | NNÖMS Gaweinstal, Schulstraße 2, 2191 Gaweinstal | ||||||
| 23.902 | 13.12.2025 | ÖJV Trainerfortbildung | 17 | 14.12.2025 | Lehrgang | AUT | 29.10.2025 11:52 | 26.11.2025 16:21 | 29.10.2025 08:00 | 05.12.2025 22:00 | 1 | 0 | Salzburg | ||||||
| 3.441 | 13.12.2025 | 4. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 | 1 | 13.12.2025 | Wettkampf | 12.03.2025 15:55 | 30.10.2025 10:59 | 12.03.2025 08:00 | 10.12.2025 23:59 | 3 | 1 | Schulhausgasse 3, 9560 Feldkirchen | |||||||
| 23.878 | 14.12.2025 | DAN Prüfung Gallneukirchen | 10 | 14.12.2025 | DAN-Prüfung | 10.10.2025 09:56 | 10.10.2025 10:03 | 10.10.2025 08:00 | 03.11.2025 22:00 | 1 | 0 | Sporthalle Gallneukirchen | |||||||
| 22.449 | 20.12.2025 | Dan Prüfung Wimpassing | 10 | 20.12.2025 | DAN-Prüfung | AUT | 06.08.2025 14:13 | 19.11.2025 12:58 | 06.08.2025 08:00 | 10.11.2025 22:00 | 1 | 0 | Wimpassing | ||||||
| 23.928 | 07.01.2026 | Olympic Training Camp | 15 | 14.01.2026 | Trainingslager | AUT | 26.11.2025 14:53 | 26.11.2025 14:54 | 26.11.2025 08:00 | 06.01.2026 22:00 | 1 | 0 | Mittersill | ||||||
| 23.907 | 16.01.2026 | Judo Austria Techniker Seminar | 17 | 18.01.2026 | Lehrgang | AUT | 06.11.2025 09:44 | 26.11.2025 16:18 | 06.11.2025 08:00 | 10.12.2025 22:00 | 1 | 0 | Obertraun | ||||||
| 23.921 | 18.01.2026 | offene ASVOÖ Judo-Landesmeisterschaft 2026 | 1 | 18.01.2026 | Wettkampf | AUT | 19.11.2025 12:24 | 19.11.2025 12:26 | 02.01.2026 08:00 | 17.01.2026 22:00 | 79 | 5 | Stadthalle Kirchdorf, Weinzierler Str. 26, 4560 Kirchdorf | ||||||
| 23.930 | 24.01.2026 | Österreichische Meisterschaft U18 | 13 | 24.01.2026 | Österr. Meisterschaften | AUT | 26.11.2025 15:00 | 26.11.2025 16:24 | 26.11.2025 08:00 | 23.01.2026 22:00 | 1 | 0 | Linz | ||||||
| 23.931 | 25.01.2026 | Österreichische Meisterschaft U23 | 13 | 25.01.2026 | Österr. Meisterschaften | AUT | 26.11.2025 15:02 | 26.11.2025 16:24 | 26.11.2025 08:00 | 24.01.2026 22:00 | 1 | 0 | Linz | ||||||
| 23.877 | 21.02.2026 | internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 | 14 | 22.02.2026 | Internationales Turnier | AUT | 09.10.2025 22:37 | 01.12.2025 12:38 | 02.01.2026 08:00 | 17.02.2026 22:00 | 197 | 10 | Wien | ||||||
| 23.932 | 06.03.2026 | Upper Austria Judo Grand Prix | 1 | 08.03.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:08 | 26.11.2025 15:08 | 26.11.2025 08:00 | 05.03.2026 22:00 | 1 | 0 | Linz | ||||||
| 23.933 | 15.03.2026 | Instruktorenkurs Judo 2025/2026 Teil 3 | 17 | 21.03.2026 | Lehrgang | AUT | 26.11.2025 15:10 | 26.11.2025 16:21 | 26.11.2025 08:00 | 14.03.2026 22:00 | 1 | 0 | Schielleiten | ||||||
| 23.934 | 21.03.2026 | Dan-Prüfung | 10 | 21.03.2026 | DAN-Prüfung | AUT | 26.11.2025 15:12 | 26.11.2025 16:19 | 26.11.2025 08:00 | 20.03.2026 22:00 | 1 | 0 | offen | ||||||
| 23.935 | 28.03.2026 | Austrian Cup | 1 | 29.03.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:14 | 26.11.2025 15:14 | 26.11.2025 08:00 | 27.03.2026 22:00 | 1 | 0 | Rohrbach | ||||||
| 23.920 | 06.04.2026 | 31. INT. ASVÖ JUDO-OSTERPOKAL- UND 4. WALTER GASTEIGER GEDENKTURNIER 2026 | 1 | 06.04.2026 | Wettkampf | AUT | 12.11.2025 16:56 | 12.11.2025 16:56 | 17.11.2025 08:00 | 25.03.2026 22:00 | 171 | 8 | Kufstein Arena, Fischergries 34, 6330 Kufstein | ||||||
| 23.936 | 16.04.2026 | Europameisterschaften | 1 | 19.04.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:18 | 26.11.2025 15:18 | 26.11.2025 08:00 | 15.04.2026 22:00 | 1 | 0 | Tiflis | ||||||
| 23.889 | 02.05.2026 | Austrian Cup Zeltweg | 1 | 03.05.2026 | Wettkampf | 18.10.2025 22:12 | 18.10.2025 22:24 | 18.10.2025 08:00 | 30.04.2026 22:00 | 1 | 0 | Sportzentrum Zeltweg, Bundesstraße 16, 8740 Zeltweg | |||||||
| 7.665 | 09.05.2026 | JLV W - Offene LMS Kata 2026 | 2 | 09.05.2026 | KATA | 20.04.2025 16:25 | 20.04.2025 16:38 | 30.03.2026 08:00 | 05.05.2026 22:00 | 10 | 1 | Kurt-Kucera-Halle, Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien | |||||||
| 7.666 | 10.05.2026 | JLV W - LMS U10-U12-U14 2026 | 1 | 10.05.2026 | Wettkampf | 20.04.2025 16:27 | 20.04.2025 16:35 | 30.03.2026 08:00 | 07.05.2026 22:00 | 10 | 1 | Kurt-Kucera-Halle, Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien | |||||||
| 23.938 | 16.05.2026 | Europameisterschaften Kata | 1 | 17.05.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:21 | 26.11.2025 15:21 | 26.11.2025 08:00 | 15.05.2026 22:00 | 1 | 0 | Sarajevo | ||||||
| 23.887 | 23.05.2026 | 3. Gerhard-Dorfinger-Gedenkturnier - 28. Int. Pfingstturnier Straßwalchen | 1 | 23.05.2026 | Wettkampf | 18.10.2025 06:28 | 18.10.2025 06:30 | 11.01.2026 08:00 | 20.05.2026 22:00 | 67 | 6 | Straßwalchen | |||||||
| 23.939 | 30.05.2026 | European Junior Cup | 1 | 31.05.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:23 | 26.11.2025 15:23 | 26.11.2025 08:00 | 29.05.2026 22:00 | 1 | 0 | Graz | ||||||
| 23.940 | 01.06.2026 | EJU Junior Training Camp | 15 | 03.06.2026 | Trainingslager | AUT | 26.11.2025 15:25 | 26.11.2025 15:25 | 26.11.2025 08:00 | 31.05.2026 22:00 | 1 | 0 | Graz | ||||||
| 23.941 | 03.06.2026 | ÖSTM+ÖM U16 Mixed Team im Rahmen der Austrian Finals | 1 | 07.06.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:31 | 26.11.2025 15:31 | 26.11.2025 08:00 | 02.06.2026 22:00 | 1 | 0 | Wien | ||||||
| 23.942 | 03.06.2026 | ÖSTM+ÖM Kata im Rahmen der Austrian Finals | 1 | 07.06.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:32 | 26.11.2025 15:32 | 26.11.2025 08:00 | 02.06.2026 22:00 | 1 | 0 | Wien | ||||||
| 23.943 | 18.06.2026 | Europameisterschaften Veteranen | 1 | 21.06.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:33 | 26.11.2025 15:33 | 26.11.2025 08:00 | 17.06.2026 22:00 | 1 | 0 | Bordeaux | ||||||
| 23.944 | 20.06.2026 | Dan-Prüfung | 10 | 20.06.2026 | DAN-Prüfung | AUT | 26.11.2025 15:37 | 26.11.2025 16:22 | 26.11.2025 08:00 | 19.06.2026 22:00 | 1 | 0 | Wien | ||||||
| 7.667 | 21.06.2026 | JLV W - Ellinger-Felsinger-Gedächtnisturnier 2026 | 1 | 21.06.2026 | Wettkampf | 20.04.2025 16:31 | 20.04.2025 16:35 | 27.04.2026 08:00 | 17.06.2026 22:00 | 10 | 1 | Kurt-Kucera-Halle, Jura-Soyfer-Gasse 3, 1100 Wien | |||||||
| 23.945 | 26.06.2026 | Special Olympics Nationale Sommerspiele | 1 | 29.06.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:40 | 26.11.2025 15:40 | 26.11.2025 08:00 | 25.06.2026 22:00 | 1 | 0 | Wien | ||||||
| 23.946 | 29.06.2026 | Europameisterschaften U18 | 1 | 02.07.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:42 | 26.11.2025 15:42 | 26.11.2025 08:00 | 28.06.2026 22:00 | 1 | 0 | Gran Canaria | ||||||
| 23.947 | 20.08.2026 | Weltmeisterschaften U18 | 1 | 23.08.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:45 | 26.11.2025 15:45 | 26.11.2025 08:00 | 19.08.2026 22:00 | 1 | 0 | Guayaquil | ||||||
| 23.948 | 03.09.2026 | Europameisterschaften U21 | 1 | 06.09.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:49 | 26.11.2025 15:49 | 26.11.2025 08:00 | 02.09.2026 22:00 | 1 | 0 | Podgorica | ||||||
| 23.950 | 26.09.2026 | Österreichische Staatsmeisterschaft | 3 | 26.09.2026 | Österr. Staatsmeisterschaften | AUT | 26.11.2025 15:52 | 26.11.2025 16:27 | 26.11.2025 08:00 | 25.09.2026 22:00 | 1 | 0 | Oberwart | ||||||
| 23.951 | 03.10.2026 | Austrian Cup | 1 | 04.10.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:53 | 26.11.2025 15:53 | 26.11.2025 08:00 | 02.10.2026 22:00 | 1 | 0 | Wels | ||||||
| 23.952 | 04.10.2026 | Weltmeisterschaften | 14 | 11.10.2026 | Internationales Turnier | AUT | 26.11.2025 15:56 | 26.11.2025 16:27 | 26.11.2025 08:00 | 03.10.2026 22:00 | 1 | 0 | Baku | ||||||
| 23.953 | 10.10.2026 | Österreichische Meisterschaft Veteranen | 1 | 10.10.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 15:57 | 26.11.2025 15:57 | 26.11.2025 08:00 | 09.10.2026 22:00 | 1 | 0 | Linz | ||||||
| 23.954 | 17.10.2026 | Österreichische Meisterschaft U16 | 13 | 17.10.2026 | Österr. Meisterschaften | AUT | 26.11.2025 15:59 | 26.11.2025 16:28 | 26.11.2025 08:00 | 16.10.2026 22:00 | 1 | 0 | Feldkirch | ||||||
| 23.955 | 18.10.2026 | Österreichische Meisterschaft U21 | 13 | 18.10.2026 | Österr. Meisterschaften | AUT | 26.11.2025 16:00 | 26.11.2025 16:28 | 26.11.2025 08:00 | 17.10.2026 22:00 | 1 | 0 | Feldkirch | ||||||
| 23.956 | 22.10.2026 | Weltmeisterschaften U21 | 1 | 25.10.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 16:01 | 26.11.2025 16:01 | 26.11.2025 08:00 | 21.10.2026 22:00 | 1 | 0 | Amman | ||||||
| 23.957 | 30.10.2026 | Europameisterschaften U23 | 1 | 01.11.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 16:03 | 26.11.2025 16:03 | 26.11.2025 08:00 | 29.10.2026 22:00 | 1 | 0 | Neapel | ||||||
| 23.958 | 01.11.2026 | Youth Olympic Games | 1 | 03.11.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 16:04 | 26.11.2025 16:04 | 26.11.2025 08:00 | 31.10.2026 22:00 | 1 | 0 | Dhakar | ||||||
| 657 | 07.11.2026 | 49. Internationale Bodensee-Meisterschaft 2026 | 14 | 09.11.2026 | Internationales Turnier | AUT | 07.02.2024 11:30 | 14.04.2025 13:06 | 01.06.2026 09:00 | 26.10.2026 23:59 | 2026-06-01 | 2026-10-10 | 129 | 9 | Bregenz | ||||
| 23.959 | 07.11.2026 | Europameisterschaften Mixed Teams | 1 | 07.11.2026 | Wettkampf | AUT | 26.11.2025 16:06 | 26.11.2025 16:06 | 26.11.2025 08:00 | 06.11.2026 22:00 | 1 | 0 | Belgrad | ||||||
| 23.960 | 08.11.2026 | Instruktorenkurs Judo 2026/2027 Teil 1 | 17 | 14.11.2026 | Lehrgang | AUT | 26.11.2025 16:08 | 26.11.2025 16:29 | 26.11.2025 08:00 | 07.11.2026 22:00 | 1 | 0 | Schielleiten | ||||||
| 23.961 | 12.12.2026 | Dan-Prüfung | 10 | 12.12.2026 | DAN-Prüfung | AUT | 26.11.2025 16:09 | 26.11.2025 16:29 | 26.11.2025 08:00 | 11.12.2026 22:00 | 1 | 0 | offen | ||||||
| 23.962 | 19.12.2026 | Dan-Prüfung | 10 | 19.12.2026 | DAN-Prüfung | AUT | 26.11.2025 16:10 | 26.11.2025 16:29 | 26.11.2025 08:00 | 18.12.2026 22:00 | 1 | 0 | offen |



