Grand Slam Dushanbe (TJK)
Programm
| TAG/DATUM | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Do. 01.05. | Auslosung | Auslosung |
| Fr. 02.05. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
| Sa. 03.05. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
| So. 04.05. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist 2025-04-17
| TAG/DATUM | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Do. 01.05. | Auslosung | Auslosung |
| Fr. 02.05. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
| Sa. 03.05. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
| So. 04.05. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Internationale Judo Föderation