Ab dem Wochenende wird es für die ÖJV-Auswahl actionreich. Am Samstag (30.09.) beginnt in Prag (CZE) das European Open und ab Mittwoch (04.10.) starten in Odivelas (POR) die Junioren-WM.
In Prag gehen 491 Judoka aus 43 Nationen an den Start, darunter auch 17 Athletinnen und Athleten aus Österreich. In Odivelas sind es 576 Judoka aus 74 Nationen, davon 5 Österreicher:Innen. Es wird somit nicht leicht für das ÖJV-Team, das auch aus Wiener Judoka besteht.
In Prag starten für Österreich:
KG | Name | Verein |
---|---|---|
-48 | Lisa Dengg | ES Bischofshofen/S |
-48 | Jacqueline Springer | Vienna Samurai/W |
-57 | Lisa Grabner | JC Wimpassing/NÖ |
-57 | Laura Kallinger | Judoring/W |
-57 | Julia Sommer | Judo Jennersdorf/B |
-60 | Daniel Leutgeb | LZ Mulit Kraft Wels/OÖ |
-70 | Pia-Jaqueline Kraft | JZ Innsbruck/T |
-73 | Mathias Czizsek | Galaxy Judo Tirgers/W |
-73 | Samuel Gaßner | UJZ Mühlviertel/OÖ |
-73 | Mario Wiesinger | UJZ Mühlviertel/OÖ |
-78 | Marlene Hunger | JC Wimpassing/NÖ |
+78 | Maria Höllwart | ESV Bischofshofen/S |
-81 | Magamed Borchashvilli | Galaxy Judo Tirgers/W |
-81 | Wojciech Kanik | UJZ Mühlviertel/OÖ |
-90 | Adam Borchashvilli | Galaxy Judo Tigers/W |
-90 | Aslan Papoyan | Galaxy Judo Tigers/W |
+100 | Movli Borchashvilli | Galaxy Judo Tigers/W |
In Odivelas starten für Österreich:
KG | Name | Verein |
---|---|---|
-52 | Carina Kraus | ASKÖ Reichraming/OÖ |
-57 | Verena Hiden | Noricum Leibnitz/ST |
-60 | Marcus Auer | Creativ Graz/ST |
-70 | Elena Dengg | ESV Bischofshofen/S |
-81 | Bernd Fasching | Galaxy Judo Tigers/W |
Wir drücken allen die Daumen. Die Kämpfe können live bei Judo.TV beobachtet werden.