An diesem Wochenende gingen die Österreichischen Meisterschaften der Altersklassen U16 und U21 über die Bühne. In die Wiener Kurt-Kucera-Halle kamen am Samstag insgesamt 206 SchülerInnen und am Sonntag 139 JuniorInnen, um ihre MeisterInnen zu ermitteln. An beiden Tagen konnten die Judoka aus Wien, neben weiterer Medaillen, insgesamt 6 Meistertitel für sich gewinnen.
Bei den U16 gab es folgende Medaillen für den JLV-Wien:
Platz | Frauen U16 | Klasse | Verein |
---|---|---|---|
1. | HAAGER Johanna | bis 63 kg | Galaxy Judo Tigers |
3. | AMLACHER Elena | bis 48 kg | WAT Stadlau |
Platz | Männer U16 | Klasse | Verein |
---|---|---|---|
1. | ORNIK Yann | bis 46 kg | SU Karuna Wien |
1. | SALVI Oskar | bis 42 kg | Vienna Samurai |
3. | SCHEURICH Mathis | bis 60 kg | Galaxy Judo Tigers |
3. | GÖSCHKA Bernhard | bis 38 kg | Galaxy Judo Tigers |
3. | MIHOVILOVIC Martin | bis 50 kg | Galaxy Judo Tigers |
3. | GHAZARYAN Vardges | bis 81 kg | SU Karuna Wien |
Mit diesem Resultat blegte der Landesverband den 4. Gesamrang hinter Steiermark (1.), Oberösterreich (2.) und Niederösterreich (3.). Als bester Wiener Verein platzierte sich Galaxy Judo Tigers auf Rang 6 vor SU Karuna Wien (7.) und Vienna Samurai (8.). Alle Ergebnisse der ÖM U16 findet ihr hier.
Bei den U21 gab es folgende Medaillen für den JLV-Wien:
Platz | Frauen U21 | Klasse | Verein |
---|---|---|---|
1. | KALLINGER Laura | bis 63 kg | Judoring Wien |
2. | AMANN Fanny | bis 52 kg | Vienna Samurai |
3. | KOCHAUF Maya | bis 48 kg | Galaxy Judo Tigers |
3. | SEIZ Amelie | bis 52 kg | Galaxy Judo Tigers |
3. | MARHOLD Victoria | bis 78 kg | Galaxy Judo Tigers |
Platz | Männer U21 | Klasse | Verein |
---|---|---|---|
1. | GABRALIYEV Akraman | bis 55 kg | Galaxy Judo Tigers |
1. | PERITSCH David | bis 66 kg | Galaxy Judo Tigers |
2. | BORCHASHVILLI Magamed | bis 81 kg | Galaxy Judo Tigers |
2. | PAPOYAN Aslan | bis 100 kg | Galaxy Judo Tigers |
3. | MIHOVILOVIC Martin | bis 55 kg | Galaxy Judo Tigers |
3. | SCHALK Niclas | bis 60 kg | Galaxy Judo Tigers |
Mit diesem Resulatat belegte der JLV-Wien den 3. Gesamtrang hinter Steiermark (1.) und Oberösterreich (2.). Galaxy Judo Tigers führt die Vereinswertung an, vor ESV Sanjindo und Creativ Graz. Alle Ergebnisse der ÖM U21 findet ihr hier.
Wir gratulieren allen MedaillengewinnerInnen und Platzierten zu ihrem Erfolg recht herzlich. Der JLV-Wien bedankt sich aber auch bei allen Funktionärinnen und Funktionären, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zum Gelingen der Meisterschaft beigetragen haben.
Unser Titelfoto zeigt Oskar Salvi (Vienna Samurai) in seinem Finalkampf der U16 in der Klasse bis 42 kg gegen Lazar Miljkovic (PSV Salzburg). Foto: @ÖJV/Oliver Sellner.