Technik-Seminar 24/25
Bildungscampus Friedrich Fexer, Attemsgasse 22, 1220 Wien (AUT)
21. Juni 2025 - Sporthalle Lieblgasse.
Mit der Möglichkeit zur Verlängerung der Kyu-Prüfungslizenz
Bildungscampus Friedrich Fexer, Attemsgasse 22, 1220 Wien (AUT)
Bildungscampus Friedrich Fexer, Attemsgasse 22, 1220 Wien (AUT)
Sportunion Döbing, Döblinger Gürtel, Stadtbahnbogen 190, 1190 Wien (AUT)
Ausschreibungen, Bestimmungen, Protokolle und vieles mehr.
Bei einigen Downloads muss der Dateientyp “.pdf” angefügt werden.
Hier findet ihr diverse Ausschreibungen zu Turnieren oder Seminaren.
Hier findet ihr diverse Bestimmungen und Richtlinien wie z.B. unsere Statuten u.a.
Hier findet ihr die InfoBriefe des JLV-Wien, die an alle Vereine ausgesandt wurden.
Hier findet ihr Protokolle unserer Generalversammlungen.
Hier findet ihr sonstige interessante Unterlagen.
Links zu relevanten Organisaitonen, Verbänden und mehr…
Links zu Sportorganisationen und internationlen Verbänden
Links zu den Judo-Landesverbänden in Österreich
Hier findet ihr Links zu den Ergebnissen der Turniere des JLV-Wien.
Interessante und hilfreiche Links
TEAM | RD | S | U | N | ES+ | ES- | ES-Diff | UBW+ | UBW- | UBW-Diff | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanjindo Bischofshofen | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20,00 | 2.852 | 1.002 | 1.850,00 | 6 |
Galaxy Judo Tigers | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18,00 | 2.626 | 1.013 | 1.613,00 | 6 |
LZ Multikraft Wels | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8,00 | 2.114 | 1.511 | 603,00 | 4 |
WAT Stadlau | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6,00 | 2.211 | 1.533 | 678,00 | 2 |
UJZ Mühlviertel | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8,00 | 1.451 | 2.024 | -573,00 | 2 |
Vienna Samurai | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 27 | -12,00 | 1.303 | 2.444 | -1.141,00 | 2 |
JU Burgkirchen/Schwand | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4,00 | 1.111 | 1.341 | -230,00 | 0 |
Judo Union Raika Flachgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -28,00 | 0 | 2.800 | -2.800,00 | 0 |
TEAM | RD | S | U | N | ES+ | ES- | ES-Diff | UBW+ | UBW- | UBW-Diff | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-Team Wimpassing | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8,00 | 1.854 | 1.054 | 800,00 | 4 |
ASKÖ Combat Center | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6,00 | 2.014 | 1.620 | 394,00 | 4 |
Judo Dornbirn | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2,00 | 2.011 | 1.444 | 567,00 | 4 |
JU Raika Pinzgau | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2,00 | 1.850 | 1.816 | 34,00 | 3 |
JZ RAPSO Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10,00 | 1.510 | 2.242 | -732,00 | 2 |
PSV Salzburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8,00 | 1.267 | 2.330 | -1.063,00 | 1 |
Wir empfehlen Ihnen gerne einen qualifizierten Verein in in Ihrer Nähe.
Wir unterstützen Sie bei sportspezifischen Aktivitäten.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei der Planung von Turnieren.
Bei uns erhalten sie alle erforderlichen Unterlagen und Drucksorten.
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!