Am Samstag (15.06.) fand die Wiener Landesmeisterschaft in der Kata statt. Ausgetragen wurden die Nage-no-Kata und Katame-no-Kata. Auch wenn wir uns mehr Beteiligung gewünscht hätten, kamen immerhin insgesamt 8 Paare in die Kurt-Kucera-Halle.
Turnierleiter war Kata-Referent des ÖJV und des JLV-Wien Alexander Dick, als Judges fungierten Anna Cservenak (auch Landeskampfrichterin), Rene Fuger (auch JLV Prüfungsreferent) und Florian Teichmann (auch JLV Kampfrichterobmann).
Und das ist das Ergebnis der Kata-Landesmeisterschaft
Nage-no-Kata
Platz | TORI | UKE | Verein |
---|---|---|---|
1. | STUMMER Benjamin | BAYER Alexander | JC Tantanto |
2. | HAUSKNOTZ Valentin | BUBENIK Christian | Union Döbling |
3. | FRÜHWIRTH Nikolaus | MRAKOTZKY Thomas | Budoclub Jonedo |
Katame-no-Kata
Platz | Tori | Uke | Verein |
---|---|---|---|
1. | KRAFT Maria | LECHNER Susanne | Shiaido/NÖ |
2. | LECHNER Susanne | KRAFT Maria | Shiaido/NÖ |
3. | PIRIBAUER Ines | GERSTBACH Mirjam | Union West Wien |
4. | FRISCHAUF Eric | OEKONOMIDIS Aris | Shiaido/NÖ |
5. | OEKONOMIDIS Aris | FRISCHAUF Eric | Shiaido/NÖ |
Auch LV-Präsident Erwin Schön war anwesend und gratuliert, wie der Verband allgemein zur erbrachten Leistung.