Veteranen-Training
Sportunion Döbing, Döblinger Gürtel, Stadtbahnbogen 190, 1190 Wien (AUT)
Foto: @Pixabay
Dienstag und Donnerstag von 18:00 - 20:00 Uhr in der Pazmanitengasse. Ab U14.
Montag und Donnerstag von 19:00 - 20:45 Uhr in der Steigenteschgasse. Ab U14.
Montag: 17:00 - 19:00 h,
Mittwoch: 18:00 -20:00 h
in der Südstadt. Ab U14.
Jeden Mittwoch von
19:00 - 20:30 Uhr im Polizeisportplatz.
Für den Informationsaustausch zwischen Landestrainerin und Vereinstrainer:Innen
Sportunion Döbing, Döblinger Gürtel, Stadtbahnbogen 190, 1190 Wien (AUT)
Sports center - Jane Sandanski, Bul. Asnom No.1, Skopje 1000 (MKD)
Steppe Arena, 8th Khoroo str, Ullaanbaatar (MGL)
Ausschreibungen, Bestimmungen, Protokolle und vieles mehr.
Bei einigen Downloads muss der Dateientyp “.pdf” angefügt werden.
Hier findet ihr diverse Ausschreibungen zu Turnieren oder Seminaren.
Hier findet ihr diverse Bestimmungen und Richtlinien wie z.B. unsere Statuten u.a.
Hier findet ihr die InfoBriefe des JLV-Wien, die an alle Vereine ausgesandt wurden.
Hier findet ihr Protokolle unserer Generalversammlungen.
Hier findet ihr sonstige interessante Unterlagen.
Links zu relevanten Organisaitonen, Verbänden und mehr…
Links zu Sportorganisationen und internationlen Verbänden
Links zu den Judo-Landesverbänden in Österreich
Hier findet ihr Links zu den Ergebnissen der Turniere des JLV-Wien.
Interessante und hilfreiche Links
Hier findet ihr sonstige interessante Unterlagen.
bl_teamd_id | TEAM | RD | maxids | S | U | N | X | ES+ | ES- | ES-Diff | UBW+ | UBW- | UBW-Diff | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.282 | Sanjindo Bischofshofen | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20,00 | 2.852 | 1.002 | 1.850,00 | 6 |
1.151 | Galaxy Judo Tigers | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18,00 | 2.626 | 1.013 | 1.613,00 | 6 |
1.183 | LZ Multikraft Wels | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8,00 | 2.114 | 1.511 | 603,00 | 4 |
1.286 | JU Burgkirchen/Schwand | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 16 | 10,00 | 2.511 | 1.341 | 1.170,00 | 2 |
1.285 | WAT Stadlau | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 18 | 6,00 | 2.211 | 1.533 | 678,00 | 2 |
1.283 | UJZ Mühlviertel | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 25 | -8,00 | 1.451 | 2.024 | -573,00 | 2 |
1.284 | Vienna Samurai | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 27 | -12,00 | 1.303 | 2.444 | -1.141,00 | 2 |
1.348 | Judo Union Raika Flachgau | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | -42,00 | 0 | 4.200 | -4.200,00 | 0 |
bl_teamd_id | TEAM | RD | maxids | S | U | N | X | ES+ | ES- | ES-Diff | UBW+ | UBW- | UBW-Diff | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.384 | BL-Team Wimpassing | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8,00 | 1.854 | 1.054 | 800,00 | 4 |
1.383 | ASKÖ Combat Center | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 18 | 6,00 | 2.014 | 1.620 | 394,00 | 4 |
1.315 | Judo Dornbirn | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 | 2,00 | 2.011 | 1.444 | 567,00 | 4 |
1.316 | JU Raika Pinzgau | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 2,00 | 1.850 | 1.816 | 34,00 | 3 |
1.317 | JZ RAPSO Linz | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26 | -10,00 | 1.510 | 2.242 | -732,00 | 2 |
1.382 | PSV Salzburg | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 25 | -8,00 | 1.267 | 2.330 | -1.063,00 | 1 |
Wir empfehlen Ihnen gerne einen qualifizierten Verein in in Ihrer Nähe.
Wir unterstützen Sie bei sportspezifischen Aktivitäten.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei der Planung von Turnieren.
Bei uns erhalten sie alle erforderlichen Unterlagen und Drucksorten.
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!