WM 2025
Judo-Weltmeisteschaften für Frauen und Männer & Mixed Teams
| Datum | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Do. 12.06. | Auslosung | |
| Fr. 13.06. | -48 kg | -60 kg |
| Sa. 14.06. | -52 kg | -66 kg |
| So. 15.06. | -57 kg | -73 kg |
| Mo. 16.06. | -63 kg | -81 kg |
| Di. 17.06. | -70 kg | -90 kg |
| Mi. 18.06. | -78 kg | -100 kg |
| Do. 19.06. | +78 kg | +100 kg |
| Fr. 20.06. | Mixed Teams | |
Das ist der ÖJV-Kader für die WM
| Klasse | Name | Verein | Klasse | Name | Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| -48kg | -73kg | ||||
| -57kg | -81kg | ||||
| -63kg | -81kg | ||||
| -63kg | -100kg | ||||
| -70kg | -100kg | ||||
| +78kg | +100kg |
- Anmeldefrist 2025-05-29
- Anmerkung via Judobase!
