Grand Prix Zagreb (CRO)
Programm
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 17.08. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 18.08. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 19.08. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 20.08. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist: 11.08.2023
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 17.08. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 18.08. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 19.08. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 20.08. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!