
Grand Slam Taschkent (UZB)
Programm
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Auslosung | Auslosung | |
-48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg | |
-63 / -70 kg | -73 / -81 kg | |
-78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |

TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Auslosung | Auslosung | |
-48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg | |
-63 / -70 kg | -73 / -81 kg | |
-78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!