Grand Slam Tokyo (JPN)
Programm
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Fr. 01.12. | Auslosung | Auslosung |
Sa. 02.12. | -57 / -70 / +78 kg | -73 / -81 / -90 kg |
So. 03.12. | -48 / -52 / -63 / -78 kg | -60 / – 66 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist: 20.11.2023
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Fr. 01.12. | Auslosung | Auslosung |
Sa. 02.12. | -57 / -70 / +78 kg | -73 / -81 / -90 kg |
So. 03.12. | -48 / -52 / -63 / -78 kg | -60 / – 66 / -100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!