
Grand Slam Paris (FRA)
Programm
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Auslosung | Auslosung | |
-48 / -52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg | |
-70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 / -100 / +100 kg |

TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Auslosung | Auslosung | |
-48 / -52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg | |
-70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 / -100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!