Grand Slam Antalya (TUR)
Programm
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 31.03. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 01.04. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 02.04. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 03.04. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 31.03. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 01.04. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
Sa. 02.04. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 03.04. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!