Grand Prix Odivelas (POR)
Programm
| TAG/DATUM | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Do. 25.01. | Auslosung | Auslosung |
| Fr. 26.01. | -48 / -52 / -57 kg | -06 / -66 kg |
| Sa. 27.01. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
| So. 28.01. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist 2024-01-19
| TAG/DATUM | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Do. 25.01. | Auslosung | Auslosung |
| Fr. 26.01. | -48 / -52 / -57 kg | -06 / -66 kg |
| Sa. 27.01. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
| So. 28.01. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Internationale Judo Föderation