Grand Prix Portugal
Programm
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 26.01. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 27.01. | -48 / -52 / -57 kg | -06 / -66 kg |
Sa. 28.01. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 29.01. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
- Anmeldefrist: 07.01.2023
TAG/DATUM | Frauen | Männer |
---|---|---|
Do. 26.01. | Auslosung | Auslosung |
Fr. 27.01. | -48 / -52 / -57 kg | -06 / -66 kg |
Sa. 28.01. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
So. 29.01. | -78 / +78 kg | -90 / -100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!