EM 2026
Programm
| Tag/Datum | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Mi. 15.04. | Auslosung | Auslosung |
| Do. 16.04. | -48 / -52 kg | -60 / -66 kg |
| Fr. 17.04. | -57 / -63 kg | -73 kg |
| Sa. 18.04.. | -70 kg | -81 / -90 kg |
| So. 19.04. | -78 / +78 kg | -100 / +100 kg |
| Tag/Datum | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Mi. 15.04. | Auslosung | Auslosung |
| Do. 16.04. | -48 / -52 kg | -60 / -66 kg |
| Fr. 17.04. | -57 / -63 kg | -73 kg |
| Sa. 18.04.. | -70 kg | -81 / -90 kg |
| So. 19.04. | -78 / +78 kg | -100 / +100 kg |
Europäische Judo Union