EM 2025
Programm
| Tag/Datum | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Di. 22.04. | Auslosung | Auslosung |
| Mi. 23.04. | -48 / -52 kg | -60 / -66 kg |
| Do. 24.04. | -57 / -63 kg | -73 kg |
| Fr. 25.04.. | -70 kg | -81 / -90 kg |
| Sa. 26.04. | -78 / +78 kg | -100 / +100 kg |
| So. 27.04. | Mixed Team | Mixed Team |
Die ÖJV-Auswahl
| GWKl | Frauen | GWKl | Männer |
|---|---|---|---|
| -48kg | SPRINGER Jacqueline (W) | -60kg | ADAMYAN Vache (OÖ) LEUTGEB Daniel (OÖ) |
| -52kg | HIDEN Verena (ST) KALLINGER Sandra (W) | -66kg | AUER Marcus (ST |
| -57kg | HIDEN Verena (ST) KALLINGER Sandra (W) | -73kg | GAßNER Samuel (OÖ) |
| -63kg | PIOVESANA Lubjana (V) TRETNJAK Lisa (ST) | -81kg | BORCHASHVILLI Magamaed (W) FASCHING Bernd (W) |
| -70kg | DENGG Elena (S) | -90kg | |
| -78kg | -100kg | BORCHASHVILLI Adam (W) | |
| +78kg | HÖLLWART Maria (S) | +100kg | BORCHASHVILLI Movli (W) HEGYI Stephan (W) |
- Anmeldefrist 2025-04-03
- Anmerkung via JudoBase
