Europameisterschaften
Programm
| Tag/Datum | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Do. 28.04. | Auslosung | Auslosung |
| Fr. 29.04. | -48 / -52 / -57 kg | -60 / -66 kg |
| Sa. 30.04. | -63 / -70 kg | -73 / -81 kg |
| So. 01.05. | -78 / +78 kg | -90 / -100 /+100 kg |
Die ÖJV-Auswahl
| GWKl | Frauen | GWKl | Männer |
|---|---|---|---|
| -48 kg | SPRINGER Jaqueline (Vienna Samurai) | -60 kg | LEUTGEB Daniel (Multikraft Wels) |
| -48 kg | TANZER Katharina (Noricum Leibnitz) | -81 kg | BORCHASHVILI Shamil (Multikraft Wels) |
| -57 kg | GRABNER Lisa (JC Wimpassing) | -90 kg | BORCHASHVILI Wachid (Multikraft Wels) |
| -63 kg | KRSSAKOVA Magdalena (JC Sirvan) | +100 kg | ALLERSTORFER Daniel (UJZ Mühlviertel) |
| -70 kg | GRAF Bernadette (JZ Innsbruck) | ||
| -70 kg | POLLERES Michaela (JC Wimpassing) |
