EC Riga (LAT)
Programm
| Tag/Datum | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Fr. 15.03. | Auslosung | Auslosung |
| Sa. 16.03. | -48 / -52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg |
| So. 25.02. | -70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 /-100 /+100 kg |
- Anmeldefrist 2024-03-01
| Tag/Datum | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Fr. 15.03. | Auslosung | Auslosung |
| Sa. 16.03. | -48 / -52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg |
| So. 25.02. | -70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 /-100 /+100 kg |
Europäische Judo Union