EO Györ (HUN)
Programm
Tag/Datum | Frauen U18 | Männer U18 |
---|---|---|
Fr. 09.02. | Auslosung | Auslosung |
Sa. 10.02. | -48 / -52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg |
So. 11.02. | -70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 / 100 / +100 kg |
- Anmeldefrist: 26.01.2024
Tag/Datum | Frauen U18 | Männer U18 |
---|---|---|
Fr. 09.02. | Auslosung | Auslosung |
Sa. 10.02. | -48 / -52 / -57 / -63 kg | -60 / -66 / -73 kg |
So. 11.02. | -70 / -78 / +78 kg | -81 / -90 / 100 / +100 kg |
Du kannst diesen Inhalt nicht kopieren!
You cannot copy this content!